<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sailing Team Germany</title>
	<atom:link href="http://www.sailing-team-germany.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sailing-team-germany.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LIROS stattet Sonar für Paralympics aus</title>
		<link>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/liros-stattet-sonar-fur-paralympics-aus/</link>
		<comments>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/liros-stattet-sonar-fur-paralympics-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailing-team-germany.de/?p=9524</guid>
		<description><![CDATA[Seit den Olympischen Spielen 2000 in Sydney ist der sieben Meter lange Sonar paralympische Bootsklasse. Drei Personen besetzen dieses Kielboot, das viele Anpassungen für unterschiedliche Behinderungen zulässt. Der Materialverschleiß ist hoch, sodass unsere Sonar-Crew, bestehend aus Jens Kroker, Robert Prem &#8230; <a href="http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/liros-stattet-sonar-fur-paralympics-aus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seit den Olympischen Spielen 2000 in Sydney ist der sieben Meter lange Sonar paralympische Bootsklasse. Drei Personen besetzen dieses Kielboot, das viele Anpassungen für unterschiedliche Behinderungen zulässt. Der Materialverschleiß ist hoch, sodass unsere Sonar-Crew, bestehend aus Jens Kroker, Robert Prem und Siegmund Mainka (NRV/YCBG) das Angebot von LIROS gerne wahrnahm und zur Vorbereitung auf die Paralympics in London alle Schoten erneuerte. </strong></p>
<p>&nbsp;
<p>
LIROS, seit fünf Generationen ein Familienbetrieb, hat mit Wäscheleinen in den 60er Jahren angefangen und ist mittlerweile der größte Tauwerkherstellers in Europa. Im hauseigenen Labor entwickelt und verbessert LIROS ständig alles, was an Hochqualitätstauwerk benötigt wird und beliefert inzwischen u.a. die Autoindustrie, Paraglider und Segler auf der ganzen Welt. „Wir sind ständig dabei, Innovationen anzubieten, uns weiter zu entwickeln, wenn man in diesem Markt stehenbleibt, bist du weg,“ sagt Sven Rosenberger, Geschäftsführer bei LIROS.</p>
<p>&nbsp;
<p>
Unser Besuch bei LIROS hat sich voll gelohnt und dem Einsatz von LIROS gilt ein herzliches Dankeschön! Sören, Bastian und Andreas haben fünf Stunden lang für uns gespleißt, verjüngt und getakelt. Jede Strippe, jeder Gummi und jeder Draht war auf dem Prüfstand und es ist ein tief beruhigendes Gefühl für die kommenden Aufgaben wirklich gut gerüstet zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/liros-stattet-sonar-fur-paralympics-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Wellen und nackte Füße</title>
		<link>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/hohe-wellen-und-nackte-fuse/</link>
		<comments>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/hohe-wellen-und-nackte-fuse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[© DODV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailing-team-germany.de/?p=9510</guid>
		<description><![CDATA[Die Jüngsten trugen vom 09. bis 13. Mai 2012 vor Warnemünde die Qualifikation zur Weltmeisterschaft aus. Bei hohen Wellen und drehenden Winden gelang es fünf von 82 teilnehmenden Nachwuchsseglern, einen Qualifikationsplatz zu erkämpfen. &#160; Gesamtsieger wurde Gwendal Lamay (SCE). Das &#8230; <a href="http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/hohe-wellen-und-nackte-fuse/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Jüngsten trugen vom 09. bis 13. Mai 2012 vor Warnemünde die Qualifikation zur Weltmeisterschaft aus. Bei hohen Wellen und drehenden Winden gelang es fünf von 82 teilnehmenden Nachwuchsseglern, einen Qualifikationsplatz zu erkämpfen. </strong></p>
<p>&nbsp;
<p>
Gesamtsieger wurde Gwendal Lamay (SCE). Das junge Segeltalent fuhr den dreitägigen Wettkampf barfüßig, um so einen klaren Kopf zu behalten. Alle fünf qualifizierten Segler sprangen mit ihrer Leistung gleichzeitig auf einen Platz in der Jüngsten-Nationalmannschaft, des Audi Sailing Team Germany. </p>
<p>&nbsp;
<p>
Neben den fünf Seglern, die sich zur Weltmeisterschaft segelten, konnten sich weitere sieben junge Sportler für die Europameisterschaft nominieren. Für diese Optikids ist ebenfalls ein Platz im ASTG gesichert.</p>
<p>&nbsp;
<p>
Christiane de Nijs, Sportwartin des DODV, dem deutschen Optimisten Verband, zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen. „Die Leistungen der Jüngsten sind repräsentativ für die Erwartungen, welche an die Leistungsträger der Klasse gestellt wurden.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/hohe-wellen-und-nackte-fuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir trauern um Timo Jacobs</title>
		<link>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/wir-trauern-um-timo-jacobs/</link>
		<comments>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/wir-trauern-um-timo-jacobs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie-Karolin Wehner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailing-team-germany.de/?p=9479</guid>
		<description><![CDATA[Mit Fassungslosigkeit und tiefem Bedauern erreichte uns die Nachricht vom plötzlichen Tod Timo Jacobs. Im Alter von nur 29 Jahren starb das ehemalige Mitglied der Segel-Nationalmannschaft am 13. Mai 2012 an den Folgen eines Herzinfarkts. &#160; Wir sind zutiefst betroffen &#8230; <a href="http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/wir-trauern-um-timo-jacobs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit Fassungslosigkeit und tiefem Bedauern erreichte uns die Nachricht vom plötzlichen Tod Timo Jacobs. Im Alter von nur 29 Jahren starb das ehemalige Mitglied der Segel-Nationalmannschaft am 13. Mai 2012 an den Folgen eines Herzinfarkts.</strong></p>
<p>&nbsp;
<p>
Wir sind zutiefst betroffen und erschüttert, dass Timo nicht mehr unter uns ist. Wir haben einen Freund und fairen Sportsmann verloren. </p>
<p>&nbsp;
<p>
Timo Jacobs war seit Gründung des Sailing Team Germany im Jahr 2009 Mitglied der Segel-Nationalmannschaft und erkämpfte wichtige Erfolge für den deutschen Segelsport. Sowohl im olympischen Starboot gemeinsam mit Steuermann Johannes Babendererde als auch auf Hochseeyachten war der sympathische Lübecker zu Hause. </p>
<p>&nbsp;
<p>
Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/wir-trauern-um-timo-jacobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heil &amp; Plößel übertreffen Erwartungen</title>
		<link>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/heil-plosel-erkampfen-siebten-platz-bei-wm/</link>
		<comments>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/heil-plosel-erkampfen-siebten-platz-bei-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie-Karolin Wehner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[© 49er Worlds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailing-team-germany.de/?p=9446</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;SEIKO 49er World Championship&#8221; (05. bis 07. Mai 2012) vor Zadar in Kroatien beendeten Erik Heil &#038; Thomas Plößel (NRV) aus der Segel-Nationalmannschaft mit einer Top-Leistung auf Platz sieben. Im Medal Race wurden sie Fünfte. &#160; &#8220;Es waren sehr &#8230; <a href="http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/heil-plosel-erkampfen-siebten-platz-bei-wm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die &#8220;SEIKO 49er World Championship&#8221; (05. bis 07. Mai 2012) vor Zadar in Kroatien beendeten Erik Heil &#038; Thomas Plößel (NRV) aus der Segel-Nationalmannschaft mit einer Top-Leistung auf Platz sieben. Im Medal Race wurden sie Fünfte.</strong></p>
<p>&nbsp;
<p>
&#8220;Es waren sehr schwierige Bedingungen für uns, mit wenig Wind. Unsere Zielsetzung für den Wettkampf war Platz 15. Dieses sehr hoch gesteckte Ziel konnten wir sogar übertreffen und werden Siebte&#8221;, freuen sich die beiden Kieler über ihr hervorragendes Ergebnis. Jeden Tag kämpften sich Erik &#038; Thomas weiter nach oben und belohnten sich nach 17 Wettfahrten mit dem Einzug ins Medal Race. Der fünfte Platz im letzten Rennen reichte für den siebten Platz im Gesamtklassement.<br />
Das bereits für die Olympischen Spiele qualifizierte Team mit Tobias Schadewaldt &#038; Hannes Baumann (NRV) wird Elfte. Bei den Leichtwindrennen sorgten sie für einen furiosen Auftakt, übernahmen zwischenzeitlich sogar die Führung bei den 74 Teams, konnten ihre Leistung aber nicht bis zum Ende abrufen und verpassten knapp das Medal Race.<br />
Das Junioren-Team aus dem Audi Sailing Team Germany mit Justus Schmidt &#038; Max Boehme (KYC), das zum ersten Mal an einer WM teilnahm, überzeugte ebenfalls auf ganzer Linie und beeindruckte bei seiner Premiere mit dem 24. Platz. Sie fuhren sogar dreimal einen zweiten Platz ein.</p>
<p>&nbsp;
<p>
Das Endergebnis <a href="http://www.49erworlds.org/index.php/overall-results/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/heil-plosel-erkampfen-siebten-platz-bei-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elfter Platz für Stanjek &amp; Kleen bei WM</title>
		<link>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/11-platz-fur-stanjek-kleen-bei-wm/</link>
		<comments>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/11-platz-fur-stanjek-kleen-bei-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie-Karolin Wehner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[© Pierrickcontin.fr/Coych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailing-team-germany.de/?p=9435</guid>
		<description><![CDATA[Die „World Star Championship 2012“ im südfranzösischen Hyères (05. bis 11. Mai 2012) ging heute zu Ende. Robert Stanjek &#038; Frithjof Kleen (NRV) aus dem Audi Sailing Team Germany beenden die WM auf Rang elf. &#160; Mit dem Vize-Weltmeistertitel im &#8230; <a href="http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/11-platz-fur-stanjek-kleen-bei-wm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die „World Star Championship 2012“ im südfranzösischen Hyères (05. bis 11. Mai 2012) ging heute zu Ende. Robert Stanjek &#038; Frithjof Kleen (NRV) aus dem Audi Sailing Team Germany beenden die WM auf Rang elf.</strong></p>
<p>&nbsp;
<p>
Mit  dem Vize-Weltmeistertitel im Dezember des vergangenen Jahres, setzten die beiden Starbootsegler die eigene Messlatte für die diesjährige WM sehr hoch. Bei vorwiegend leichten bis mittleren Winden konnten Robert Stanjek &#038; Frithjof Kleen (NRV) leider nicht an die herausragende Leistung der Olympiaqualifikation anschließen und werden in Hyères nach sechs Rennen Elfte. Kein anderes Top-Team fuhr konsequent auf gleich hohem Niveau, sodass es täglich eine neue Konstellation der besten Zehn im Gesamtklassement gab.<br />
Das zweite deutsche Team aus der Segel-Nationalmannschaft mit Johannes Polgar &#038; Markus Koy (NRV) fand ebenfalls nicht zu seinem Rhythmus und belegt im Teilnehmerfeld mit 72 Booten den 16. Rang.</p>
<p>&nbsp;
<p>
Alle Ergebnisse <a href="http://www.starworlds2012.com/index.php?option=com_wrapper&#038;view=wrapper&#038;Itemid=171&#038;lang=en">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/11-platz-fur-stanjek-kleen-bei-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasersegler halten Anschluss an Weltspitze</title>
		<link>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/groteluschen-achter-bei-laser-wm/</link>
		<comments>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/groteluschen-achter-bei-laser-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie-Karolin Wehner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailing-team-germany.de/?p=9379</guid>
		<description><![CDATA[Simon Grotelüschen (LYC) und Philipp Buhl (SCAI) aus der Segel-Nationalmannschaft bewiesen bei der Weltmeisterschaft der Laser Standard wieder ihre starke internationale Wettbewerbsfähigkeit. Bei der WM in Boltenhagen, die am 10. Mai 2012 endete, setzten sich die beiden Segler gegen 168 &#8230; <a href="http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/groteluschen-achter-bei-laser-wm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Simon Grotelüschen (LYC) und Philipp Buhl (SCAI) aus der Segel-Nationalmannschaft bewiesen bei der Weltmeisterschaft der Laser Standard wieder ihre starke internationale Wettbewerbsfähigkeit. Bei der WM in Boltenhagen, die am 10. Mai 2012 endete, setzten sich die beiden Segler gegen 168 Konkurrenten durch</strong>. </p>
<p>&nbsp;
<p>
Die Lasersegler des Audi Sailing Team Germany (ASTG) überzeugten bei der WM in heimischen Gewässern und festigten ihre Stellung der Besten ihrer Klasse: Nach 14 Rennen beendete Simon Grotelüschen (LYC) die WM auf Platz acht. „Die Leistung stimmt. Ich bin stolz, dass es mir innerhalb eines halben Jahres gelungen ist, bei beiden Weltmeisterschaften in die Top Ten zu fahren“, erklärte ein sichtlich zufriedener Grotelüschen. Hätte ihm nicht die erste Disqualifikation in seiner Seglerkarriere im neunten Rennen dazwischengefunkt, wäre sogar eine Medaille für den Lübecker möglich gewesen.  Sein Trainingspartner in der olympischen Vorbereitung, Philipp Buhl (SCAI), konnte drei Rennsiege einfahren und sich damit den elften Platz erkämpfen.</p>
<p>&nbsp;
<p>
Vom 15. bis zum 20. Mai 2012 starten dann – ebenfalls in Boltenhagen – im Laser Radial 135 Frauen mit Franziska Goltz (SSV), die sich für Deutschland für die Olympischen Spiele qualifizierte.</p>
<p>&nbsp;
<p>
Das Endergebnis der Laser <a href="http://www.laserworldchampionship.com/fileadmin/medialib/dokumente/Regatta/Laser_WM_2012/results-14-race.pdf">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/groteluschen-achter-bei-laser-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Segler weiter mit guten Ergebnissen</title>
		<link>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/deutsche-segler-weiter-mit-guten-ergebnissen/</link>
		<comments>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/deutsche-segler-weiter-mit-guten-ergebnissen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie-Karolin Wehner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[© 49er Worlds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailing-team-germany.de/?p=9363</guid>
		<description><![CDATA[Für die Laser Standard stehen bei ihrer &#8220;Audi Laser World Championship&#8221; morgen bereits die finalen Rennen auf dem Programm. Simon Grotelüschen (LYC) ist Elfter, kann sich aber noch um einige Plätze verbessern. Bei den 49ern belegen Tobias Schadewaldt &#038; Hannes &#8230; <a href="http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/deutsche-segler-weiter-mit-guten-ergebnissen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Für die Laser Standard stehen bei ihrer &#8220;Audi Laser World Championship&#8221; morgen bereits die finalen Rennen auf dem Programm. Simon Grotelüschen (LYC) ist Elfter, kann sich aber noch um einige Plätze verbessern. Bei den 49ern belegen Tobias Schadewaldt &#038; Hannes Baumann (NRV) den zweiten Platz. Robert Stanjek &#038; Frithjof Kleen sind Siebte.</strong></p>
<p>&nbsp;
<p>
Die drei deutschen 49er liegen auch am dritten Tag ihrer WM in Kroatien gut im Rennen. Die überzeugenden Ergebnissen des zweiten Tages setzten sie heute weitestgehend fort: Die Olympiateilnehmer Tobias Schadewaldt &#038; Hannes Baumann (NRV) sind Zweite. Die beiden Teams aus dem Audi Sailing Team Germany (ASTG), Erik Heil &#038; Thomas Plößel sowie Justus Schmidt &#038; Max Boehme (KYC), folgen auf den Plätzen 16 und 19.<br />
Bei den Laser Standard ist Simon Grotelüschen (LYC) aus der Segel-Nationalmannschaft weiterhin bester Deutscher. Vor den finalen Rennen am morgigen Tag liegt er mit den Plätzen 39 und sieben am heutigen Tag auf dem elften Gesamtrang. Die Abstände auf die vorderen Plätze sind aber so gering, dass ein guter einstelliger Platz machbar ist. Sein ASTG-Kollege Philipp Buhl (SCAI) siegte heute im ersten Tagesrennen und liegt nach insgesamt zwölf Rennen auf Rang 18, direkt hinter dem Olympiasieger von 2008, Paul Goodison (GBR).<br />
Die Starboote hatten heute frei und segelten keine Rennen. Nach dem gestrigen Rennen sind Robert Stanjek &#038; Frithjof Kleen (NRV) Siebte, Johannes Polgar &#038; Markus Koy (NRV) belegen Rang 15.</p>
<p>&nbsp;
<p>
Alle Ergebnisse der Laser <a href="http://www.laserworldchampionship.com/ergebnisse.html">hier</a>, der 49er <a href="http://www.49erworlds.org/index.php/overall-results/">hier</a> und der Starboote <a href="http://www.starworlds2012.com/index.php?option=com_wrapper&#038;view=wrapper&#038;Itemid=169&#038;lang=en">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/deutsche-segler-weiter-mit-guten-ergebnissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kieler Woche 2012 mit Kurs Olympia</title>
		<link>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/kieler-woche-2012-mit-kurs-olympia/</link>
		<comments>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/kieler-woche-2012-mit-kurs-olympia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailing-team-germany.de/?p=9337</guid>
		<description><![CDATA[Die Kieler Woche, das größte Segelevent der Welt, beginnt in sechs Wochen am 16. Juni 2012. Alle deutschen Olympiateilnehmer aus der Segel-Nationalmannschaft gehen an den Start und die neuen olympischen Disziplinen werden vorgestellt. &#160; Die Pressekonferenz für die 130. Kieler &#8230; <a href="http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/kieler-woche-2012-mit-kurs-olympia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Kieler Woche, das größte Segelevent der Welt, beginnt in sechs Wochen am 16. Juni 2012. Alle deutschen Olympiateilnehmer aus der Segel-Nationalmannschaft gehen an den Start und die neuen olympischen Disziplinen werden vorgestellt. </strong></p>
<p/>&nbsp;
<p>
Die Pressekonferenz für die 130. Kieler Woche (16. bis 24. Juni 2012) fand über den Dächern Hamburgs im „Penthouse Elb-Panorama“ vom Partner des Sailing Team Germanys (STG), Nord Event, statt. Auch die Premium-Partner vom STG, die AUDI AG und die SAP AG, waren als Sponsoren des Großevents vertreten.</p>
<p/>&nbsp;
<p>
Nadine Stegenwalner, die Sportdirektorin des Deutschen Segler-Verbands (DSV) betonte, dass der DSV und das STG ein „junges, tolles und ambitioniertes Team bei den Olympischen Spielen haben.“ Alle Olympiateilnehmer starten bei der Kieler Woche, um den letzten Sailing World Cup als Vorbereitung auf die Spiele zu nutzen.</p>
<p/>&nbsp;
<p>
Ein interessanter Tagespunkt für aktive Segler, war die Ankündigung des European Sailing Cup (ESC). Die Kieler Woche Organisatoren wollen eine europäische Serie schaffen, die den Sportlern den Reiseaufwand erleichtert und gleichzeitig ein attraktives Event darstellt. In Zusammenarbeit mit dem Europäischen Segler-Verband (EUROSAF) wurden die ersten Weichen gestellt. Die Stationen für die Serie werden Riva, La Rochelle, Weymouth, Medemblik und Kiel sein.</p>
<p/>&nbsp;
<p>
Die neuen olympischen Disziplinen waren ebenfalls Thema bei der Pressekonferenz. Am kommenden Wochenende (12./13. Mai) führen der DSV und das STG vor Kiel das erste Sichtungstraining für gemischte Katamaran-Teams durch. Zwölf Teams auch mit Seglern vom Audi Sailing Team Germany sind dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/kieler-woche-2012-mit-kurs-olympia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jury pfeift Lasersegler zurück</title>
		<link>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/jury-pfeift-lasersegler-zuruck/</link>
		<comments>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/jury-pfeift-lasersegler-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie-Karolin Wehner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[© Nils Bergmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailing-team-germany.de/?p=9319</guid>
		<description><![CDATA[Drei Weltmeisterschaften laufen gerade mit Beteiligung aus dem Audi Sailing Team Germany (ASTG): Bei den Laser Standard (04. bis 10. Mai) liegt Simon Grotelüschen (LYC) auf Rang sieben. Die Junioren Justus Schmidt &#038; Max Boehme (KYC) sind bei den 49ern &#8230; <a href="http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/jury-pfeift-lasersegler-zuruck/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Drei Weltmeisterschaften laufen gerade mit Beteiligung aus dem Audi Sailing Team Germany (ASTG): Bei den Laser Standard (04. bis 10. Mai) liegt Simon Grotelüschen (LYC) auf Rang sieben. Die Junioren Justus Schmidt &#038; Max Boehme (KYC) sind bei den 49ern (7. bis 12. Mai) Zwölfte. </strong></p>
<p>&nbsp;
<p>
Sowohl Simon Grotelüschen (LYC) als auch Philipp Buhl (SCAI) qualifizierten sich nach acht Rennen für die Finalrennen der Gold Fleet. Beide fuhren heute in einem der Rennen ihr zweites Streichergebnis ein: Die Jury disqualifizierte Simon im ersten Tagesrennen, da er sich beim Start nicht ausreichend genug vom Gegner in Lee freigehalten haben soll. Im zweiten Rennen überzeugte er mit einem siebten Platz und ist auch im Gesamtklassement Siebter. Philipp musste ebenfalls nach einer Juryentscheidung, in seinem Fall wegen wiederholtem, nicht erlaubten Pumpens, die zweite Wettfahrt abbrechen. Nach zehn Rennen belegt er den 17. Platz.<br />
Die 49er segelten bei ihrer WM in Kroatien drei weitere Rennen. Die Olympiateilnehmer Tobias Schadewaldt &#038; Hannes Baumann (NRV) legten am zweiten Tag nach und übernehmen nach sechs Rennen die Führung. Justus Schmidt &#038; Max Boehme (KYC) aus der Junioren-Nationalmannschaft des ASTG überzeugten auch heute und sind Zwölfte. Das ASTG-Team mit Erik Heil &#038; Thomas Plößel (NRV) hat sich mit einem dritten, vierten und zweiten Platz auf Rang 15 verbessert.<br />
Bei den Starbooten liegen noch keine neuen Ergebnisse vor. Nach gestrigem Stand sind die Olympia-Segler Robert Stanjek &#038; Frithjof Kleen (NRV) Achte. Johannes Polgar &#038; Markus Koy (NRV) belegten gestern Rang zwölf.</p>
<p>&nbsp;
<p>
Die Ergebnisse der Laser finden Sie <a href="http://www.laserworldchampionship.com/ergebnisse.html">hier</a> und der 49er <a href="http://www.49erworlds.org/index.php/overall-results/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/jury-pfeift-lasersegler-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfen segelt bei Olympia davon</title>
		<link>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/surfen-segelt-bei-olympia-davon/</link>
		<comments>http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/surfen-segelt-bei-olympia-davon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Krohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[© AlfredFarre.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailing-team-germany.de/?p=9290</guid>
		<description><![CDATA[Der Weltseglerverband, die ISAF, hat die neuen Bootsklassen für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016 bekanntgegeben. Die Disziplin Surfen entfällt, dafür haben die Damen nun ein Skiff und ein Katamaran mit gemischtem Team kommt dazu. &#160; Die Entscheidung &#8230; <a href="http://www.sailing-team-germany.de/allgemein/surfen-segelt-bei-olympia-davon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Weltseglerverband, die ISAF,  hat die neuen Bootsklassen für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016 bekanntgegeben. Die Disziplin Surfen entfällt, dafür haben die Damen nun ein Skiff und ein Katamaran mit gemischtem Team kommt dazu.</strong> </p>
<p>&nbsp;
<p>
Die Entscheidung gab die ISAF am 5. Mai 2012 bekannt. Surfen wird in diesem Jahr zum letzten Mal als olympische Disziplin ausgetragen. Ab 2016 ist dafür das Kite-Surfen für Männer und Frauen Teil der Segelwettkämpfe.</p>
<p>&nbsp;
<p>
